ZhenAn, Xitoyning eng tajribali ishlab chiqaruvchilari va yetkazib beruvchilaridan biri sifatida Zhenan zavodi yuqori sifatli Ferro Silicon mahsulotlarini taqdim etish uchun eng yangi texnologiya va innovatsion usullarni qo'llaydi. Zavodning malakali va tajribali ishchi kuchi mahsulotlarning barqaror sifatini ta'minlaydi va shu bilan kompaniyani sanoatda birinchi o'ringa qo'yadi.
| Model | Kimyoviy komponentlar | |||||||
| Si | Al | Ca | Mn | Cr | P | S | C | |
| Diapazon | dan kichik yoki teng | |||||||
| FeSi75A10.5-A | 74.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A10.5-B | 72.0-80.0 | 0.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.0-A | 74.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.0-B | 72.0-80.0 | 1.00 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A11.5-A | 74.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A11.5-B | 72.0-80.0 | 1.50 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi75A12.0-A | 74.0-80.0 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-B | 74.0-80.4 | 2.00 | 1.00 | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi75A12.0-C | 72.0-80.0 | 2.00 | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi% 7b{0}}A | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi% 7b{0}}B | 74.0-80.0 | - | - | 0.40 | 0.30 | 0.04 | 0.02 | 0.10 |
| FeSi% 7b{0}}C | 72.0-80.0 | - | - | 0.50 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | 0.20 |
| FeSi65 | 65.0-72.0 | - | - | 0.60 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |
| FeSi45 | 40.0-47.0 | - | - | 0.70 | 0.50 | 0.04 | 0.02 | - |

Qadoqlash va jo'natish
1. An'anaviy qadoqlash tonna sumkasi yoki tonna sumkalar ichidagi kichik sumka (har bir sumka uchun 20,25,50 kg).
2. Maxsus mahsulotlar namlik o'tkazmaydigan sumkalardan foydalanishi mumkin.
3. Shuningdek, mijozning talabiga ko'ra tartibga solinishi mumkin.




